
Zadania finansowane przez NFOŚiGW w Warszawie (w realizacji)
Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie – tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy |
---|---|---|---|---|
1. | 601/2014/Wn-03/OP-WK/D z dn. 03.09.2014 r. | Kontynuacja hodowli konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej, bydła polskiego czerwonego i bydła białogrzbietego w RPN w latach 2015-2016 | 905,30 | umowa w trakcie realizacji |
2. | 68/2017/Wn-03/OP-WK/D z dnia 10.04.2017 r. | Kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2017–2020. | 381,12 | umowa w trakcie realizacji |
3. | 3309/2022/Wn03/OP-PO-FN/D z dnia 04.11.2022 r | Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów stacji ładowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego | 624,828 | umowa w trakcie realizacji |
4. | 16/2023/D/EE z dnia 27.03.2023 r. | "Wyprawy wielkich odkrywców – transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska" | 150,00 | umowa w trakcie realizacji |
5. | 1042/2023/Wn03/OP-wk/D z dnia 19.06.2023 r. | „Modernizacja i adaptacja ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym wraz z zakupem wyposażenia” | 340,700 | umowa w trakcie realizacji |
6. | 1414/2023/Wn50/EE-ee/D z dnia 10.08.2023 r. | „Wyrastamy z tradycji i historii regionu – 50. lat Roztoczańskiego Parku Narodowego dla przyrody i człowieka” | 288,956 | umowa w trakcie realizacji |
7. | 268/2023/Wn03/OP-wk/D z dnia 19.06.2023r. | Czynna ochrona gatunków i siedlisk mokradłowych Roztoczańskiego Parku Narodowego | 772,13 | umowa w trakcie realizacji |
8. | 1597/2023/Wn03/OP-po/D z dnia 04.10.2023 r. | Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym | 998,29 | umowa w trakcie realizacji |
9 | 212/2024/Wn03/OP-WK/D z dnia 05.09.2024 | Zielone i niebieskie technologie w Roztoczańskim Parku Narodowym na lata 2023-2026 | 3 373,393 | umowa w trakcie realizacji |

Zadania finansowane przez WFOŚiGW w Lublinie (w realizacji)
Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy |
1. | Umowa Nr 10/2025/D/EE z dn. 17.01.2025 r. | "Bioróżnorodność Roztocza" - Razem dla Roztocza | 43,42 | umowa w trakcie realizacji |

Zadania finansowane z Funduszu Leśnego (w realizacji)
Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy |
1. | EZ.0290.1.16.2024 | Umowa udzielenia dofinansowania ze środków funduszu leśnego, na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz badania naukowe w 2024 roku. | 2 243 688,40 | umowa w trakcie realizacji |
1. | EZ.0290.1.56.2024 | Umowa udzielenia dofinansowania ze środków funduszu leśnego, na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz badania naukowe w 2025 roku. | 2 155 346,00 | umowa w trakcie realizacji |

Lp. | Umowa darowizny | Nazwa projektu | Szczegółowe informacje o celu, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna | Koszt całkowity | Wkład własny | Wnioskowana kwota | Etap realizacji umowy |
1. | nr 2024/I/13 z dnia 31.01.2024 r. | Duże drapieżniki Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza | 1. Wystawa stała w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN „Duże drapieżniki Roztocza – prawdziwe oblicze władców roztoczańskich ostępów” 2. Monografia popularno-naukowa „Wilk i ryś w Roztoczańskim Parku Narodowym. Historie oparte na faktach” 3. „Nauka dla ochrony zagrożonych gatunków. Badania faunistyczne i genetyczne roztoczańskich populacji wilków i rysi” 4. „Patrząc wilkiem” – cykl zajęć edukacyjnych realizowanych w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN oraz w terenie z udziałem pracowników RPN i naukowców. | 168 500,00 | 23 500,00 | 145 000 | w trakcie realizacji |
2. | nr 2025/IV/3 z dnia 23.04.2025 r. | „Dobra energia dla dobra natury” | 145 000,00 | w trakcie realizacji |

Zadania finansowane z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. (w realizacji)
Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. (brutto) | Etap realizacji umowy |
1. | nr WO2/WP2-34/2021/KO z dnia 26 lutego 2021 r. | Opracowanie i wdrożenie sytemu do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych do zaspakajania potrzeb konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym | 92,25 | umowa w trakcie realizacji |