Zadania finansowane przez NFOŚiGW w Warszawie (w realizacji)
| Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie – tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3309/2022/Wn03/OP-PO-FN/D z dnia 04.11.2022 r. | Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów stacji ładowania dla Roztoczańskiego Parku Narodowego | 624,828 | umowa w trakcie realizacji |
| 2. | 1042/2023/Wn03/OP-wk/D z dnia 19.06.2023 r. | „Modernizacja i adaptacja ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym wraz z zakupem wyposażenia” | 340,700 | umowa w trakcie realizacji |
| 3. | 268/2023/Wn03/OP-wk/D z dnia 19.06.2023r. | Czynna ochrona gatunków i siedlisk mokradłowych Roztoczańskiego Parku Narodowego | 772,13 | umowa w trakcie realizacji |
| 4. | 1597/2023/Wn03/OP-po/D z dnia 04.10.2023 r. | Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym | 998,29 | umowa w trakcie realizacji |
| 5. | 212/2024/Wn03/OP-WK/D z dnia 05.09.2024 | Zielone i niebieskie technologie w Roztoczańskim Parku Narodowym na lata 2023-2026 | 3 373,393 | umowa w trakcie realizacji |
| 6. | 30/2026/Wn3/EE-BS-FX/D | „Nowe horyzonty edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym” – współfinansowanie projektu FEnIKS 2021-2027 | 6 161 | umowa w trakcie realizacji |
Zadania finansowane przez WFOŚiGW w Lublinie (w realizacji)
| Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy |
| 1. | Umowa Nr 110/2025/D/OP z dn. 12.08.2025 r. | Pielęgnacja starych drzewostanów - zabiegi arborystyczne w koronach drzew w obrębie dawnych założeń folwarczno-ogrodowych we Floriance oraz Kosobudach na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | 24,44 | umowa w trakcie realizacji |
| 2. | Umowa Nr 47/2026/D/OP z dnia 25.06.2026 r. | Czynna ochrona i zachowanie siedlisk zagrożonych gatunków nietoperzy przez poprawę warunków hibernacji w wybranych obiektach na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | 22,00 | umowa w trakcie realizacji |
| 3. | Umowa nr: 50/2026/D/EE z dnia 25.06.2026 r. | Blisko natury – edukacja ekologiczna w Roztoczańskim Parku Narodowym | 24,99 | umowa w trakcie realizacji |
| 4. | Umowa nr: 49/2026/D/OP z dnia 25.06.2026 r. | „Monitoring stanu, zagrożenia i wskazania do ochrony zagrożonych gatunków ryb i minogów naturalnych ekosystemów rzecznych w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 12 950 | umowa w trakcie realizacji |
| 5. | Umowa nr: 48/2026/D/OP z dnia 25.06.2026 | Czynna ochrona cennych siedlisk roślinności nieleśnej w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2026 roku poprzez utrzymanie i konserwację ogrodzeń pastwisk. | 22 620 | umowa w trakcie realizacji |
Zadania finansowane z Funduszu Leśnego (w realizacji)
| Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy |
| 1. | EZ.0290.1.16.2024 | Umowa udzielenia dofinansowania ze środków funduszu leśnego, na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz badania naukowe w 2024 roku. | 2 243 688,40 | umowa w trakcie realizacji |
| 2. | EZ.0290.1.56.2024 | Umowa udzielenia dofinansowania ze środków funduszu leśnego, na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz badania naukowe w 2025 roku. | 2 155 346,00 | umowa w trakcie realizacji |
| 3. | EIZ.271.5.16.2026 | Umowa udzielenia dofinansowania ze środków funduszu leśnego, na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych, badania naukowe oraz inne działania w 2026 roku. | 923 084,50 | umowa w trakcie realizacji |
Zadania finansowane z Fundacji PGE (w realizacji)
Lp. | Umowa darowizny | Nazwa projektu | Szczegółowe informacje o celu, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna | Koszt całkowity | Wkład własny | Wnioskowana kwota | Etap realizacji umowy |
1. | Umowa darowizny: 2026/VI/24 z dn.12.06.2026 r. | „Naprzeciw naturze – Informujemy, promujemy, edukujemy” | 1. Działanie informacyjno-edukacyjne „Co robimy, Jak chronimy” – Informujemy, dlaczego realizujemy zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach Parku. | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | w trakcie realizacji |
2. | Umowa darowizny: 2026/VI/25 z dn.12.06.2026 r. | „Ochrona ekosystemów Roztoczańskiego Parku Narodowego przed presją Inwazyjnych Gatunków Obcych” | 1. Eliminacja ze środowiska Inwazyjnych Gatunków Obcych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | w trakcie realizacji |
Zadania finansowane z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. (w realizacji)
| Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. (brutto) | Etap realizacji umowy |
| 1. | nr WO2/WP2-34/2021/KO z dnia 26 lutego 2021 r. | Opracowanie i wdrożenie sytemu do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych do zaspakajania potrzeb konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym | 92,25 | umowa w trakcie realizacji |
| 2. | Umowa nr WO2/WP2-111/2025/KO z dnia 3 września 2025 r. | Realizacja wydawnictwa monograficznego pt. „Zmiany struktury krajobrazu w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego” | 28,57 | w realizacji |